Katastrální území - detail
Kód: 654400
Obec: | Chrustenice |
---|
Název: | Chrustenice |
---|---|
Existence digitální mapy: | Ano |
Datum vzniku: | 01.01.1840 |
Název - 2.p: | Chrustenic |
Název - 3.p: | Chrustenicím |
Název - 4.p: | Chrustenice |
Název - 5.p: | Chrustenice |
Název - 6.p: | Chrustenicích |
Název - 7.p: | Chrustenicemi |
Definiční bod
Souřadnice |
---|
Y: 762577,99 X: 1049278,00 Pro historické údaje nejsou grafické údaje k dispozici. |
Související prvky
Nadřazené prvky | |
---|---|
Stát | Česká republika |
Region soudržnosti | Střední Čechy |
Kraj (VÚSC) | Středočeský kraj |
Okres | Beroun |
ORP | Beroun |
POU | Beroun |
Obec | Chrustenice |
Podřazené prvky | |
---|---|
Parcely | Seznam parcel |
Stavební objekty | Seznam stavebních objektů |
Základní sídelní jednotky | Seznam základních sídelních jednotek |